Additional information
| Weight | 1.05 kg |
|---|---|
| Brennwert | 1410 kJ / 333 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 62,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 10,9 g |
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 0,002 g |
€4.90
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
100% Hartweizengrieß aus Italien, Apulien
für: Pasta, Pizza oder Brot-Gebäck
0,49€/100g
| Weight | 1.05 kg |
|---|---|
| Brennwert | 1410 kJ / 333 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 62,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 10,9 g |
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 0,002 g |

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Reviews
There are no reviews yet.